Товары со скидкой
Intex 26330, каркасный бассейн 549 x 132 см
31 000 грн 40 748 грн
| Характеристики | |
| Диаметр | 549 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 128,1 кг |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | Диаметр 549 x Высота 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Насос-фильтр песчаный | 6000 л/час |
| Необходимый вес песка | 23 кг |
| Объем воды | 26423 л |
| Подстилка | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Круглый |
| Цвет | серый |
| Серия | ULTRA XTR™ FRAME POOL |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Размер упаковки | 129х52х94см |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
Intex 26334, каркасный бассейн 610 x 122 см
34 125 грн 41 744 грн
| Характеристики | |
| Диаметр | 610 см |
| Высота | 122 см |
| Вес | 133,7 кг |
| Высота лестницы | 122 см |
| Информация | Диаметр 610 x Высота 122см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Набор для ухода | Есть |
| Насос-фильтр песчаный | 6000 л/час |
| Необходимый вес песка | 23 кг |
| Объем воды | 30079 л |
| Подстилка | Есть |
| Скиммер | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Круглый |
| Цвет | серый |
| Серия | ULTRA XTR™ FRAME POOL |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
Intex 26340, каркасный бассейн 732 x 132 см
43 788 грн 51 057 грн
| Характеристики | |
| Диаметр | 732 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 172,3 кг |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | Диаметр 732 x Высота 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Насос-фильтр песчаный | 8000 л/час |
| Необходимый вес песка | 36 кг |
| Объем воды | 47241 л |
| Подстилка | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Круглый |
| Цвет | серый |
| Серия | ULTRA XTR™ FRAME POOL |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
| Характеристики | |
| Длина | 549 см |
| Ширина | 274 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 129,4 кг |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | (ДxШxВ) 549 x 274 x 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Насос-фильтр песчаный | 5700 л/час |
| Необходимый вес песка | 12 кг |
| Объем воды | 17203 л |
| Подстилка | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Прямоугольный |
| Цвет | серый |
| Серия | ULTRA XTR™ PREMIUM POOL LINE |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Размер упаковки | 76 x 62 x 161 см |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
Intex 26364, каркасный бассейн 732 x 366 x 132 см
46 378 грн 59 796 грн
| Характеристики | |
| Длина | 732 см |
| Ширина | 366 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 185,2 кг |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | (ДxШxВ) 732 x 366 x 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Насос-фильтр песчаный | 6000 л/час |
| Необходимый вес песка | 23 кг |
| Объем воды | 31805 л |
| Подстилка | Есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Прямоугольный |
| Цвет | серый |
| Серия | Ultra Frame Rectangular |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Гарантия | не предусмотрена |
| Характеристики | |
| Длина | 732 см |
| Ширина | 366 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 201 кг |
| Волейбольная сетка | Есть |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | (ДxШxВ) 732 x 366 x 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Набор для ухода | Есть |
| Необходимый вес песка | 35 кг |
| Нужное количество соли | 96 кг (обычная соль, не йодированная) |
| Объем воды | 31805 л |
| Подстилка | Есть |
| Производительность насоса | 7900 л/час |
| Производительность хлоргенератора | 7 г/ч |
| Скиммер | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Прямоугольный |
| Цвет | серый |
| Серия | Ultra Frame Rectangular |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка, 2 шт. |
| Размер упаковки | 2 x 109x61x152 см + 49x61x152 см |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
| Характеристики | |
| Длина | 975 см |
| Ширина | 488 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 251,6 кг |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | (ДxШxВ) 975 x 488 x 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Насос-фильтр песчаный | 8000 л/час |
| Необходимый вес песка | 35 кг |
| Объем воды | 54368 л |
| Подстилка | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Прямоугольный |
| Цвет | серый |
| Серия | Ultra Frame Rectangular |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Размер упаковки | 2 x 78x61x151 см |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
Intex 26378, каркасный бассейн 975 x 488 x 132 см
74 616 грн 84 617 грн
| Характеристики | |
| Длина | 975 см |
| Ширина | 488 см |
| Высота | 132 см |
| Вес | 128кг и 155 кг |
| Волейбольная сетка | Есть |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | (ДxШxВ) 975 x 488 x 132см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Набор для ухода | Есть |
| Насос-фильтр песчаный | 10000 л/час |
| Необходимый вес песка | 55 кг |
| Нужное количество соли | 168 кг (обычная соль, не йодированная) |
| Объем воды | 54368 л |
| Подстилка | Есть |
| Производительность хлоргенератора | 11 г/час |
| Скиммер | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Прямоугольный |
| Цвет | серый |
| Серия | Ultra Frame Rectangular |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка 2 шт |
| Размер упаковки | 2 х 81x54x151 см |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
| Характеристики | |
| Диаметр | 478 см |
| Высота | 124 см |
| Вес | 226 кг |
| Высота лестницы | 132 см |
| Информация | Диаметр 478 x Высота 124см |
| Каркас | оцинкованные стальные трубы |
| Лестница | Есть |
| Материал | трехслойный ПВХ: два слоя ПВХ и слой стекло-волоконной сетки |
| Насос-фильтр песчаный | 4500 л/час |
| Необходимый вес песка | 12 кг |
| Объем воды | 16800 л |
| Подстилка | Есть |
| Сливной клапан | есть |
| Тент | Есть |
| Форма | Круглый |
| Цвет | графитовый |
| Серия | GRAPHITE GRAY PANEL™ POOLS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Размер упаковки | 84x110x124 см |
| Страна - производитель | Китай |
| Гарантия | не предусмотрена |
| Характеристики | |
| Производитель | Intex |
| Страна - производитель | Китай |
| Характеристики | |
| Производитель | Intex |
| Страна - производитель | Китай |
| Характеристики | |
| Производитель | Intex |
| Страна - производитель | Китай |
Intex 26642, песочный фильтр-насос, 3500 л/ч
4 500 грн 7 350 грн
| Характеристики | |
| 24-часовой автоматический таймер | Запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | Два адаптеры для подключения на хомутах |
| Давление | 1,4 бар |
| Длина шланга | 3 метра |
| Информация | Диаметр 254 мм |
| Необходимый вес песка | 8,2 кг |
| Производительность насоса | 3500 л/ч |
| Цвет | Серый |
| Шланг | 2 шт |
| Серия | KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMPS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Гарантия | На первый запуск устройства |
Intex 26644, песочный фильтр-насос, 5700 л/ч
6 300 грн 8 400 грн
| Характеристики | |
| 24-часовой автоматический таймер | запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | два адаптеры для подключения на хомутах |
| Вес упаковки | 13,3 кг |
| Давление | 1,4 бар |
| Длина шланга | 3 метра |
| Информация | Диаметр 254 мм |
| Максимальный размер бассейна | Диаметр до 488 см или Длина до 549 см |
| Необходимый вес песка | 12 кг |
| Объем воды | 20000 |
| Производительность насоса | 5700 л/ч |
| Цвет | серый |
| Шестипозиционный клапан | есть |
| Шланг | 2 шт |
| Энергопотребление | 190 Вт |
| Серия | KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMPS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Гарантия | на первый запуск устройства |
| Характеристики | |
| Диаметр | 305 мм |
| 24-часовой автоматический таймер | запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | два адаптеры для подключения на хомутах |
| Вес упаковки | 18,1 кг |
| Давление | 2бар |
| Длина шланга | 3 метра |
| Информация | Диаметр 305 мм |
| Максимальный размер бассейна | Диаметр до 610 см или Длина до 732 см |
| Необходимый вес песка | 23 кг |
| Производительность насоса | 7900 л/ч |
| Цвет | серый |
| Шестипозиционный клапан | есть |
| Шланг | 2 шт |
| Энергопотребление | 370 Вт |
| Серия | KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMPS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Гарантия | на первый запуск устройства |
Intex 26648, песочный фильтр-насос, 10500 л/ч
8 100 грн 12 180 грн
| Характеристики | |
| 24-часовой автоматический таймер | запрограммированное время работы на каждый день |
| Вес упаковки | 22,6 кг |
| Давление | 2 бар |
| Длина шланга | 3 метра |
| Информация | Диаметр 360 мм |
| Максимальный размер бассейна | Диаметр до 732 см или Длина до 975 см |
| Название игры | 220-240 В |
| Необходимый вес песка | 35 кг (фракция 0,8-1,2) |
| Объем воды | 55000 |
| Производительность насоса | 10500 л/ч |
| Цвет | серый |
| Шестипозиционный клапан | есть |
| Шланг | 2 шт |
| Энергопотребление | 550 Вт |
| Серия | KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMPS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Гарантия | на первый запуск устройства |
Intex 26652, песочный фильтр-насос, 12000 л/ч
9 700 грн 12 075 грн
| Характеристики | |
| 24-часовой автоматический таймер | запрограммированное время работы на каждый день |
| Вес упаковки | 24,7 кг |
| Давление | 2 бар |
| Длина шланга | 3 метра |
| Информация | Диаметр 410 мм |
| Максимальный размер бассейна | до 975 см |
| Название игры | 220-240 В |
| Необходимый вес песка | 55 кг |
| Объем воды | более 55000 |
| Производительность насоса | 12000 л/ч |
| Цвет | серый |
| Шестипозиционный клапан | есть |
| Шланг | 2 шт |
| Энергопотребление | 650 Вт |
| Серия | KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMPS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Гарантия | на первый запуск устройства |
Intex 26656 песочный фильтр-насос, 7900 л/ч WiFi (SX2100 Plus)
8 400 грн 10 325 грн
| Характеристики | |
| Диаметр | 305 мм |
| 24-часовой автоматический таймер | запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | два адаптеры для подключения на хомутах |
| Вес упаковки | 18,1 кг |
| Давление | 2бар |
| Длина шланга | 3 метра |
| Информация | Диаметр 305 мм |
| Максимальный размер бассейна | Диаметр до 610 см или Длина до 732 см |
| Необходимый вес песка | 23 кг |
| Производительность насоса | 7900 л/ч |
| Цвет | серый |
| Шестипозиционный клапан | есть |
| Шланг | 2 шт |
| Энергопотребление | 370 Вт |
| Серия | KRYSTAL CLEAR® SAND FILTER PUMPS |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Гарантия | на первый запуск устройства |
| Характеристики | |
| Вес | 3 кг |
| 24-часовой автоматический таймер | Запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | Для подключения к насосу (на хомутах) |
| Длина шланга | 1 м |
| Максимальный размер бассейна | Для небольших прямоугольных или круглых бассейнов до 3,66 м. |
| Название игры | 220-240 В |
| Нужное количество соли | 3 кг соли на 1 тонну воды (простая, не йодированная соль) |
| Объем воды | до 8327 л |
| Производительность хлоргенератора | 2 г/час |
| Шланг | 1 шт |
| Серия | Krystal Clear Saltwater System™ |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Гарантия | На первый запуск устройства |
| Характеристики | |
| Вес | 4,2 кг |
| 24-часовой автоматический таймер | Запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | Для подключения к насосу (на хомутах) |
| Длина шланга | 1 м |
| Максимальный размер бассейна | Длиной до 549 см или диаметром до 457 см |
| Название игры | 220-240 В |
| Нужное количество соли | 3 кг соли на 1 тонну воды (простая, не йодированная соль) |
| Объем воды | до 17000 л |
| Производительность хлоргенератора | 4 г/час |
| Шланг | 1 шт |
| Серия | Krystal Clear Saltwater System™ |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Гарантия | На первый запуск устройства |
Intex 26666, хлоргенератор-озонатор 11 г/ч, озон 150 мг/ч
8 900 грн 10 782 грн
| Характеристики | |
| Вес | 16,4 кг |
| 24-часовой автоматический таймер | Запрограммированное время работы на каждый день |
| Максимальный размер бассейна | до 975 см |
| Название игры | 220-240 В |
| Нужное количество соли | 3 кг соли на 1 тонну воды (простая, не йодированная соль) |
| Объем воды | до 56800 л |
| Производительность озонатора | 150 мг/ч |
| Производительность хлоргенератора | 11 г/час |
| Шланг | 1 шт |
| Энергопотребление | 125 Вт |
| Серия | Krystal Clear Saltwater System™ |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Размер упаковки | 55x48x37 см |
| Гарантия | На первый запуск устройства |
Intex 26668, хлоргенератор 5 г/ч
5 800 грн 6 899 грн
| Характеристики | |
| 24-часовой автоматический таймер | Запрограммированное время работы на каждый день |
| Адаптеры | Для подключения к насосу (на хомутах) |
| Вес упаковки | 8,5 кг |
| Длина шланга | 1 м |
| Максимальный размер бассейна | до 732 см |
| Название игры | 220-240 В |
| Нужное количество соли | 3 кг соли на 1 тонну воды(простая, не йодированная соль) |
| Объем воды | до 26500 л |
| Производительность хлоргенератора | 5 г/ч |
| Шланг | 1 шт |
| Энергопотребление | 120 Вт |
| Серия | Krystal Clear Saltwater System™ |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Размер упаковки | 30x32x38 см |
| Гарантия | На первый запуск устройства |
| Характеристики | |
| 24-часовой автоматический таймер | Запрограммированное время работы на каждый день |
| Вес упаковки | 21,0 кг |
| Максимальный размер бассейна | до 975 см |
| Название игры | 220-240 В |
| Нужное количество соли | 3 кг соли на 1 тонну воды(кухонная, не йодированная соль) |
| Объем воды | 56800 л |
| Производительность хлоргенератора | 12 г/ч |
| Шланг | 1 шт |
| Энергопотребление | 125 Вт |
| Серия | Krystal Clear Saltwater System™ |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Размер упаковки | 55x48x37 см |
| Гарантия | На первый запуск устройства |
Intex 26676, песочный насос-фильтр-хлоргенератор, 7900 л/ч, 7 г/ч
14 900 грн 15 790 грн
| Характеристики | |
| Вес | 24,8 кг |
| 24-часовой автоматический таймер | запрограммированное время работы на каждый день |
| Диаметр резьбы | 38 мм |
| Длина шланга | 3 м |
| Название игры | 220-240 В |
| Необходимый вес песка | 35 кг |
| Нужное количество соли | 3 кг соли на 1 тонну воды (простая, не йодированная соль) |
| Объем воды | 35000 |
| Производительность насоса | 7900 л/ч |
| Производительность хлоргенератора | 7 г/ч |
| Цвет | серый |
| Шланг | 2 шт |
| Энергопотребление | 470 Вт |
| Серия | Krystal Clear® Sand Filter Pump & Saltwater System |
| Производитель | Intex |
| Упаковка | картонная коробка |
| Размер упаковки | 89x46x46 см |
| Гарантия | на первый запуск устройства |






















